周期数 | 妊娠数 | 妊娠率(%) | |
---|---|---|---|
30歳未満 | 306 | 152 | 49.7 |
30~34歳 | 1407 | 715 | 50.8 |
35~39歳 | 2233 | 867 | 38.8 |
40歳以上 | 1226 | 269 | 21.9 |
保存胚移植における単一胚移植の割合:約95.1%(4919/5172)
周期数 | 妊娠数 | 妊娠率(%) | |
---|---|---|---|
30歳未満 | 156 | 42 | 26.9 |
30~34歳 | 595 | 120 | 20.2 |
35~39歳 | 1005 | 179 | 17.8 |
40歳以上 | 684 | 78 | 11.4 |
新鮮胚移植における単一胚移植の割合:約84.2%(2053/2440)