不妊症の治療には健康保険適用されるもの(保険)、適用されないもの(自費)があり、この2点を同日に混合して行うことはできません。
採卵術 | ¥9,600 | |
---|---|---|
採卵個数による加算 | 1個 | ¥7,200 |
2個~5個 | ¥10,800 | |
6個~9個 | ¥16,500 | |
10個~ | ¥21,600 | |
体外受精の場合による加算 | 一律 | ¥12,600 |
顕微授精の場合による加算 | 1個 | ¥14,400 |
2個~5個 | ¥20,400 | |
6個~9個 | ¥30,000 | |
10個~ | ¥38,400 | |
受精した数による加算 | 1個 | ¥13,500 |
2個~5個 | ¥18,000 | |
6個~9個 | ¥25,200 | |
10個~ | ¥25,200 | |
培養した数による加算 | 1個 | ¥4,500 |
2個~5個 | ¥6,000 | |
6個~9個 | ¥7,500 | |
10個~ | ¥9,000 | |
胚凍結保存 | 2個 | ¥15,000 |
2個~6個 | ¥21,000 | |
6個~10個 | ¥30,600 | |
11個~ | ¥39,000 | |
凍結胚移植 | ¥36,000 | |
アシスティッドハッチング | ¥3,000 | |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | ¥3,000 |
体外受精 | ¥297,000 | |
---|---|---|
顕微授精 | ¥352,000 | |
胚凍結保存 | D5で1個~5個 | ¥66,000 |
D5で6個~ | ¥88,000 | |
D5・D6で1個~5個 | ¥71,500 | |
D5・D6で6個~ | ¥93,500 | |
凍結胚移植 | ¥66,000 | |
アシスティッドハッチング | ¥55,000 |
※別途で初診料・再診料・管理料・薬代・診察代が発生します。
※料金には個人差があります。